Mô tả
CÁCH SỬ DỤNG
QUY TRÌNH ÁP DỤNG
DỮ LIỆU VẬT LÝ
| Hoàn thành | Bằng phẳng | ||
| Màu | Nhiều màu | ||
| Sử dụng với | Bê tông và mortal | ||
| Số thành phần | 1 | ||
| Tỉ lệ chất rắn | 50±5% | ||
| Độ dày lớp sơn khô khuyên dùng | 2~3mm | ||
| Số lớp | 2~3 | ||
| Độ phủ lý thuyết | 0.5m²/L (Với độ dày lớp sơn 1mm, chưa bao gồm hao hụt trong thi công và sự bất thường của bề mặt) | ||
| Khô cứng sau (25 ºC) | 4 giờ | ||
| Pha loãng | Với nước | ||
| Tỉ lệ pha loãng | Tối đa 5% | ||
| Sơn chồng lớp mới sau | 6 giờ | ||








